Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Pirelli
Winterreifen Winter Sottozero 3 X *
(0)
Artikel Nr.: 10011774
Hersteller Nr.: 85452593685
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Winter Sottozero 3 X *
EPREL Registration Number
594981
Reifentypkennung
2467600
Reifenbreite
225
Reifenhöhe
60
Reifendurchmesser
R17
Tragfähigkeitsindex
99
Geschwindigkeitsindex
H
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
C
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
72 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
8019227246766
Runflat
Saison
Winter
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Winterreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 6er | G32 | 620d | JX21 | B47D | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2018 - 30.6.2020 |
| BMW | 6er | G32 | 620d | JX22 | B47D | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2018 - 30.6.2020 |
| BMW | 6er | G32 | 620d | JY81 | B47D | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2020 - 30.6.2024 |
| BMW | 6er | G32 | 620d | JY82 | B47D | Automatik | 1.7.2020 - 30.6.2024 | |
| BMW | 6er | G32 | 620d xDrive | JX41 | B47D | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2018 - 30.6.2020 |
| BMW | 6er | G32 | 620d xDrive | JX42 | B47D | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2018 - 30.6.2020 |
| BMW | 6er | G32 | 620d xDrive | JY01 | B47D | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2020 - 30.6.2024 |
| BMW | 6er | G32 | 630d | 82CC | B57 | Automatik | 1.7.2020 - 31.10.2023 | |
| BMW | 6er | G32 | 630d | JW61 | B57O | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2017 - 30.6.2020 |
| BMW | 6er | G32 | 630d | JW62 | B57O | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2017 - 30.6.2020 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
