Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Bridgestone
Winterreifen Blizzak LM-001 * RFT
(0)
Artikel Nr.: 10014105
Hersteller Nr.: 85452729208
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Blizzak LM-001 * RFT
EPREL Registration Number
380951
Reifentypkennung
10028
Reifenbreite
205
Reifenhöhe
55
Reifendurchmesser
R16
Tragfähigkeitsindex
91
Geschwindigkeitsindex
H
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
C
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
72 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3286341002812
Runflat
Saison
Winter
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Winterreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | E81 | 116d | UK51 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2009 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116d | UK52 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2009 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UA11 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UA12 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UA21 | N45T | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UB71 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UB72 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UB81 | N43 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UB82 | N43 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2007 - 31.12.2011 |
| BMW | 1er | E81 | 116i | UK31 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2009 - 31.12.2011 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
