Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Pirelli
Sommerreifen P-Zero (PZ4) elt XL X *
(0)
Artikel Nr.: 10028835
Hersteller Nr.: 85455A92580
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
P-Zero (PZ4) elt XL X *
EPREL Registration Number
1274625
Reifentypkennung
4120900
Reifenbreite
305
Reifenhöhe
40
Reifendurchmesser
R20
Tragfähigkeitsindex
112
Geschwindigkeitsindex
Y
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
A
Nasshaftung
A
externer Rollgeräuschwert
72 db
Geräuschklassifizierung
A
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
8019227412093
Runflat
Saison
Sommer
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Sommerreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | G05 | M50i | JU41 | N63B | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
| BMW | X5 | G05 | M50i | JU42 | N63B | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
| BMW | X5 | G05 | X5 40dX | 21EV | B57Y | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 40dX | 22EV | B57Y | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 M60i xDrive | 31EU | S68T | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 M60i xDrive | 32EU | S68T | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 xDrive30d | 11EV | B57X | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 xDrive30d | 12EV | B57X | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 xDrive40i | 21EU | B58N | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
| BMW | X5 | G05 | X5 xDrive40i | 22EU | B58N | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2023 - ... |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
