Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge Sternspeiche 427
(0)
Artikel Nr.: 10016276
Hersteller Nr.: 36116856438
3-4 Werktage
1
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
reflexsilber matt
Felgendesign
Sternspeiche/Star Spoke
Felgenbreite
5,5
Felgengröße
19
Einpresstiefe
53
Achse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Einleger werden benötigt
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
reflexsilber matt
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | i | I01 | i3 120Ah | 8P21 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 30.6.2022 |
BMW | i | I01 | i3 120Ah | 8P22 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 30.6.2022 |
BMW | i | I01 | i3 120Ah | 8P23 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 30.6.2022 |
BMW | i | I01 | i3 120Ah Rex | 8P41 | XB4 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 30.6.2022 |
BMW | i | I01 | i3 120Ah Rex | 8P42 | XB4 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 30.6.2022 |
BMW | i | I01 | i3 120Ah Rex | 8P43 | XB4 | Automatik | Heckantrieb | 2.11.2018 - 31.12.2021 |
BMW | i | I01 | i3 60Ah | 1Z21 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.9.2013 - 30.6.2017 |
BMW | i | I01 | i3 60Ah | 1Z22 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.9.2013 - 30.6.2017 |
BMW | i | I01 | i3 60Ah | 1Z23 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 3.3.2014 - 30.6.2017 |
BMW | i | I01 | i3 60Ah Rex | 1Z41 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 2.9.2013 - 30.6.2017 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1