Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge M Doppelspeiche 812
(0)
Artikel Nr.: 10014569
Hersteller Nr.: 36118089561
3-4 Werktage
1
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
bicolor (orbit grau / glanzgedreht)
Felgenmerkmale
glanzgedreht
Felgendesign
M Doppelspeiche
Felgenbreite
10,5
Felgengröße
19
Einpresstiefe
28
Achse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
orbitgrey
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 8er | F91 | M8 Competition | DZ01 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2025 |
BMW | 8er | F91 | M8 Competition | DZ02 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2025 |
BMW | 8er | F91 | M8 Competition | DZ03 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F92 | M8 Competition | AE01 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F92 | M8 Competition | AE02 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F92 | M8 Competition | AE03 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F93 | M8 Competition | GV01 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 4.11.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F93 | M8 Competition | GV02 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 4.11.2019 - 31.10.2025 |
BMW | 8er | F93 | M8 Competition | GV03 | S63M | Automatik | Allradantrieb | 4.11.2019 - 31.10.2025 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1