Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge Doppelspeiche 238
(0)
Artikel Nr.: 10014272
Hersteller Nr.: 36116775990
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Gegossen mit sichtbaren Radschrauben.
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
silber
Felgendesign
Doppelspeiche
Felgenbreite
8
Felgengröße
17
Einpresstiefe
30
Achse
Vorderachse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Einleger werden benötigt
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
silber
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7er | F01 | 730d | KM21 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2008 - 30.6.2012 |
BMW | 7er | F01 | 730d | KM22 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2008 - 30.6.2012 |
BMW | 7er | F01 | 730d | YC21 | N57T | Automatik | Heckantrieb | 2.7.2012 - 30.6.2015 |
BMW | 7er | F01 | 730d | YC22 | N57T | Automatik | Heckantrieb | 2.7.2012 - 30.6.2015 |
BMW | 7er | F01 | 730d xDrive | YC41 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 2.7.2012 - 30.6.2015 |
BMW | 7er | F01 | 730i | KA21 | N52T | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2009 - 30.6.2012 |
BMW | 7er | F01 | 730i | YA21 | N52T | Automatik | Heckantrieb | 2.7.2012 - 30.6.2015 |
BMW | 7er | F02 | 730Ld | KM41 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 2.3.2009 - 30.6.2012 |
BMW | 7er | F02 | 730Ld | KM42 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 2.3.2009 - 30.6.2012 |
BMW | 7er | F02 | 730Ld | KM45 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 1.4.2009 - 30.9.2012 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1