Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Beschreibung
Hochwertige Spiegelabdeckungen aus Carbon im M Performance Design. Die Kappen bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK, Carbon). -Herstellung in aufwendiger Handarbeit -optische Aufwertung und Individualisierung -High-Tech-Charakter durch Echtcarbon -sportlich hochwertiger Look -optische Anpassung an das Fahrzeugdesign -einfache Montage
Produktdaten
Freigaben
ABE für aufgeführte Modelle nicht erforderlich.
EG-Betriebserlaubnis
Hinweise
Bitte Einbauseite beachten.
Einbauseite
links
temperaturbeständig
UV-beständig
wasserbeständig
Gewichtsoptimierung
Beschaffenheit & Optik
Material
Spiegelkappen Carbon Klarlack versiegelt
Primärfarbe
carbon
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Spiegelkappe (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR31 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2009 - 28.2.2010 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR32 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2009 - 28.2.2010 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR51 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2010 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR52 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2010 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR61 | N47N | Automatik, Schalter | 1.3.2010 - 31.10.2011 | |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF11 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF12 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF21 | N45T | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF22 | N45N | Automatik, Schalter | 1.9.2008 - 31.10.2011 | |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF31 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1


