Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Bridgestone
Sommerreifen Potenza RE 050 A I XL X * RFT
(0)
Artikel Nr.: 10013943
Hersteller Nr.: 85452729190
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Potenza RE 050 A I XL X * RFT
EPREL Registration Number
1419991
Reifentypkennung
16928
Reifenbreite
255
Reifenhöhe
35
Reifendurchmesser
R18
Tragfähigkeitsindex
94
Geschwindigkeitsindex
Y
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
D
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
72 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3286341692815
Runflat
Saison
Sommer
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Sommerreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR51 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2010 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR52 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2010 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316d | PR61 | N47N | Automatik, Schalter | 1.3.2010 - 31.10.2011 | |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF11 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF12 | N45T | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF21 | N45T | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF22 | N45N | Automatik, Schalter | 1.9.2008 - 31.10.2011 | |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF31 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF32 | N43 | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
| BMW | 3er | E90 | 316i | PF42 | N43 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2008 - 31.10.2011 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
