Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge M Kreuzspeiche 101
(0)
Artikel Nr.: 10016212
Hersteller Nr.: 36116759899
Nicht verfügbar
1
Beschreibung
2-teiliges Leichtmetall-Rad mit Titanverschraubung in Guss-/Walztechnik.
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
silber
Felgendesign
M Kreuzspeiche
Felgenbreite
9,5
Felgengröße
19
Einpresstiefe
32
Achse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Einleger werden benötigt
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
silber
Applikationen
BMW Logo
Felgenrand glanzgedreht
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5er | E60 | 520d | NC31 | M47S | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2005 - 28.2.2007 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NC32 | M47S | Schalter | Heckantrieb | 1.9.2005 - 28.2.2007 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NC41 | M47S | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2005 - 28.2.2007 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NC42 | M47S | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2005 - 28.2.2007 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX11 | M47S | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2007 - 29.2.2008 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX12 | M47S | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2007 - 29.2.2008 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX21 | M47S | Automatik | Heckantrieb | 1.3.2007 - 29.2.2008 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX22 | M47S | Automatik | Heckantrieb | 1.3.2007 - 29.2.2008 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX31 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 31.12.2009 |
BMW | 5er | E60 | 520d | NX32 | N47 | Schalter | Heckantrieb | 3.9.2007 - 31.12.2009 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1