Sélectionne ton véhicule pour savoir si cet article convient.

BMW
Jante alu M à doubles rayons 552
(0)
Numéro d'article: 10014905
Numéro de fabricant: 36118092356
3-4 Jours ouvrables
1
Spécifications des jantes
type de jante
roue en alliage léger d'origine BMW
couleur de la jante
jet black uni
design de la jante
M rayons doubles
largeur de la jante
8
taille de la jante
19
déport de la roue
54
axe
essieu avant
essieu arrière
modules RDC adaptés
inserts sont nécessaires
Données du produit
instructions de montage
Pas de montage par l'utilisateur final.
Texture & apparence
couleur primaire
jet black uni
Informations de livraison
vis de roue incluses dans la livraison
caches de moyeu inclus dans la livraison
contenu de la livraison
1x jante (pièce)
Compatibilité et installation
La liste de véhicules suivante sert de vue d'ensemble. D'autres conditions spécifiques au véhicule peuvent s'appliquer. Sélectionne un véhicule dans le garage pour les vérifier.
Marque | Série | Code de Développement | Modèle | Code de Type | Moteur | Transmission | Transmission de Puissance | Date de Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1' | F40 | 116d | 7M71 | B37B | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 116d | 7M72 | B37B | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 116i | 7K11 | B38B | Manuelle | Traction avant | 02/11/2020 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 116i | 7K12 | B38B | Manuelle | Traction avant | 02/11/2020 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118d | 7M01 | B47B | Automatique | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118d | 7M02 | B47B | Automatique | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118d | 7M91 | B47B | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118d | 7M92 | B47B | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118i | 7K31 | B38C | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
BMW | 1' | F40 | 118i | 7K32 | B38C | Manuelle | Traction avant | 01/07/2019 - 30/06/2024 |
Fait partie de
Évaluations
0.0
5
4
3
2
1