Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge M Doppelspeiche 819
(0)
Artikel Nr.: 10014906
Hersteller Nr.: 36118092352
3-4 Werktage
1
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
bicolor (orbit grau / glanzgedreht)
Felgenmerkmale
glanzgedreht
Felgendesign
M Doppelspeiche
Felgenbreite
8
Felgengröße
18
Einpresstiefe
57
Achse
Vorderachse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Einleger werden benötigt
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
orbitgrey
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er | F40 | 116d | 7M71 | B37B | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 116d | 7M72 | B37B | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 116i | 7K11 | B38B | Schalter | Frontantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 116i | 7K12 | B38B | Schalter | Frontantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118d | 7M01 | B47B | Automatik | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118d | 7M02 | B47B | Automatik | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118d | 7M91 | B47B | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118d | 7M92 | B47B | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118i | 7K31 | B38C | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
BMW | 1er | F40 | 118i | 7K32 | B38C | Schalter | Frontantrieb | 1.7.2019 - 30.6.2024 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1