Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

MICHELIN
Sommerreifen Pilot Super Sport X *
(0)
Artikel Nr.: 10013812
Hersteller Nr.: 85452549076
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Pilot Super Sport X *
EPREL Registration Number
410497
Reifentypkennung
453577
Reifenbreite
225
Reifenhöhe
40
Reifendurchmesser
ZR18
Tragfähigkeitsindex
88
Geschwindigkeitsindex
Y
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
D
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
71 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3528704535774
Runflat
Saison
Sommer
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Sommerreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F20 | 114d | 1T91 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.11.2012 - 28.2.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 1T92 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.11.2012 - 28.2.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 1V51 | B37K | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2015 - 30.6.2019 |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 1V52 | B37K | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2015 - 30.6.2017 |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 2R51 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2015 - 30.6.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 2R52 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2015 - 30.6.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 114i | 1R11 | N13 | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2012 - 28.2.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 114i | 1R12 | N13 | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2012 - 28.2.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 116d | 1C71 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2011 - 28.2.2015 |
| BMW | 1er | F20 | 116d | 1C72 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2011 - 28.2.2015 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
