Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Pirelli
Winterreifen Winter Sottozero 3 X * MO
(0)
Artikel Nr.: 10011725
Hersteller Nr.: 85452593761
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Winter Sottozero 3 X * MO
EPREL Registration Number
595005
Reifentypkennung
2479900
Reifenbreite
225
Reifenhöhe
55
Reifendurchmesser
R17
Tragfähigkeitsindex
97
Geschwindigkeitsindex
H
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
C
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
72 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
8019227247992
Runflat
Saison
Winter
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Winterreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | F34 | 318d | 3Y11 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2013 - 30.6.2015 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 3Y12 | N47T | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2013 - 30.6.2015 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 3Y21 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.3.2013 - 30.6.2015 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 3Y22 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.3.2013 - 30.6.2015 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8T11 | B47U | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.8.2018 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8T12 | B47U | Schalter | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.8.2018 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8T21 | B47U | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.8.2018 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8T22 | B47U | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.8.2018 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8X11 | B47O | Schalter | Heckantrieb | 1.3.2018 - 31.12.2020 |
| BMW | 3er | F34 | 318d | 8X21 | B47O | Automatik | Heckantrieb | 1.3.2018 - 31.12.2020 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
