Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

MICHELIN
Winterreifen Pilot Alpin 5 XL *
(0)
Artikel Nr.: 10011710
Hersteller Nr.: 85455A137F7
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Pilot Alpin 5 XL *
EPREL Registration Number
409293
Reifentypkennung
206566
Reifenbreite
275
Reifenhöhe
35
Reifendurchmesser
R19
Tragfähigkeitsindex
100
Geschwindigkeitsindex
V
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
D
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
71 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3528702065662
Runflat
Saison
Winter
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Winterreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2er | G87 | M2 | 11DM | S58T | Automatik | Heckantrieb | 1.12.2022 - 31.7.2024 |
| BMW | 2er | G87 | M2 | 12DM | S58T | Automatik | Heckantrieb | 1.12.2022 - 31.7.2024 |
| BMW | 2er | G87 | M2 | 21DM | S58T | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2024 - ... |
| BMW | 2er | G87 | M2 | 22DM | S58T | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2024 - ... |
| BMW | 2er | G87 | M2 CS | 31DM | S58T | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 1.8.2025 - ... |
| BMW | 2er | G87 | M2 CS | 32DM | S58T | Automatik | 1.8.2025 - ... | |
| BMW | 3er | G80 | M3 | 11HJ | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 1.7.2024 - ... |
| BMW | 3er | G80 | M3 | 12HJ | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 1.7.2024 - ... |
| BMW | 3er | G80 | M3 | 51AY | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 1.11.2020 - 30.6.2024 |
| BMW | 3er | G80 | M3 | 52AY | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 1.11.2020 - 30.6.2024 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
