Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

NRF
Lüfter, Motorkühlung
(0)
Artikel Nr.: 10537090
Hersteller Nr.: 47844
454,75 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Steuern und Importgebühren
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Spannung [V]: 12 Nennleistung [W]: 850 Durchmesser 1 [mm]: 517 Anzahl der Lüfterblätter: 9 Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge), bürstenloser Motor Heizung/Kühlung: Einfachlüfter für OE-Nummer: 17427634471 Steckergehäuseform: D-Form Anzahl der Steckkontakte: 3
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 | F15 | sDrive35i | KR23 | N55 | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive25d | KT29 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2014 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS41 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS42 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS44 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS47 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS48 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 3.2.2014 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive30d | KS49 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive35d | KS43 | N57T | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2013 - 31.7.2018 |
BMW | X5 | F15 | xDrive35i | KR01 | N55 | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2013 - 31.7.2018 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1