Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

MAHLE ORIGINAL
Kühler, Motorkühlung BEHR *** PREMIUM LINE ***
(0)
Artikel Nr.: 10534903
Hersteller Nr.: CR 2323 000P
207,88 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Steuern und Importgebühren
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Kühlerausführung: Kühlrippen gelötet Netzlänge [mm]: 680 Netzbreite [mm]: 364 Netztiefe [mm]: 28 Material Wasserkasten (Kühler): Kunststoff Einlass-Ø [mm]: 32 Auslass-Ø [mm]: 32 Hersteller: produced by MAHLE Verpackungshöhe [cm]: 15,2 Nettogewicht [g]: 3.537 Verpackungsbreite [cm]: 47 Verpackungslänge [cm]: 94
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2er | F45 | 225xe | 2C72 | B38X | Automatik, Schalter | 2.11.2015 - 28.2.2018 | |
BMW | 2er | F45 | 225xe | 2C81 | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 2.11.2015 - 28.2.2018 |
BMW | 2er | F45 | 225xe | 2C82 | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 2.11.2015 - 28.2.2018 |
BMW | 2er | F45 | 225xe | 6Y41 | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 1.3.2018 - 31.10.2021 |
BMW | 2er | F45 | 225xe | 6Y42 | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 1.3.2018 - 31.10.2021 |
BMW | X1 | F48 | xDrive25e | 81AB | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 2.3.2020 - 30.6.2022 |
BMW | X1 | F48 | xDrive25e | 82AB | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 2.3.2020 - 30.6.2022 |
BMW | X1 | F49 | X1 xDrive25Le | HY21 | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.9.2016 - 31.8.2019 |
BMW | X1 | F49 | X1 xDrive30Le | PJ21 | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.9.2019 - 31.8.2021 |
BMW | X2 | F39 | xDrive25e | YN01 | XB2H | Automatik | Allradantrieb | 1.7.2020 - 31.10.2023 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1