Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Pirelli Scorpion Winter r-f
(0)
Artikel Nr.: 10172651
Hersteller Nr.: 36122463422
3-4 Werktage
1
Beschreibung
285/45R21 113V
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M | G09 | XM 50e | 11CS | B58X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 30.11.2028 |
BMW | M | G09 | XM 50e | 12CS | B58X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 30.11.2028 |
BMW | M | G09 | XM Label | 31CS | S68X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 30.11.2028 |
BMW | M | G09 | XM Label | 32CS | S68X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 30.11.2028 |
BMW | M | G09 | XM Label | 33CS | S68X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 30.11.2028 |
BMW | X7 | G07 | M50i | CX53 | N63B | Automatik | Allradantrieb | 3.8.2020 - 31.7.2022 |
BMW | X7 | G07 | xDrive30d | CW81 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 3.12.2018 - 31.7.2022 |
BMW | X7 | G07 | xDrive30d | CW82 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 3.12.2018 - 31.7.2022 |
BMW | X7 | G07 | xDrive30d | CW89 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2019 - 31.7.2022 |
BMW | X7 | G07 | xDrive40d | 21EN | B57Y | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2022 - 31.7.2027 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1