Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Alufelge Turbinenstyling 689
(0)
Artikel Nr.: 10014694
Hersteller Nr.: 36116883751
3-4 Werktage
1
Felgenspezifikationen
Felgentyp
Original BMW Leichtmetallrad
Felgenfarbe
bicolor (jet black uni / glanzgedreht)
Felgenmerkmale
glanzgedreht
Felgendesign
Turbinenstyling
Felgenbreite
8,5
Felgengröße
18
Einpresstiefe
44
Achse
Vorderachse
Hinterachse
RDC-Module geeignet
Einleger werden benötigt
Produktdaten
Freigaben
Keine TÜV Eintragung bei den aufgeführten Modellen.
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Wiederverwendung der Radschrauben möglich.
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
jet black uni
Versandinformationen
Radschrauben im Lieferumfang enthalten
Nabenabdeckungen im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1x Felge (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 | G05 | X5 xDrive40i | CR60 | B58C | Automatik | 1.4.2020 - 30.11.2020 | |
BMW | X5 | G05 | X5 xDrive40i | TA85 | B58C | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2021 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | sDrive40i | CR43 | B58C | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive25d | CV41 | B47F | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive25d | CV42 | B47F | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive25d | CV49 | B47F | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive30d | CV60 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 3.12.2018 - 31.3.2020 |
BMW | X5 | G05 | xDrive30d | CV61 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2018 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive30d | CV62 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2018 - 31.3.2023 |
BMW | X5 | G05 | xDrive30d | CV64 | B57O | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.7.2021 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1