Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Bridgestone
Sommerreifen Turanza 6 XL X * MO-S
(0)
Artikel Nr.: 10811263
Hersteller Nr.: 85455B486B5
4-5 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Turanza 6 XL X * MO-S
EPREL Registration Number
502164
Reifentypkennung
22794
Reifenbreite
245
Reifenhöhe
35
Reifendurchmesser
R21
Tragfähigkeitsindex
96
Geschwindigkeitsindex
Y
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
B
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
69 db
Geräuschklassifizierung
A
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3286342279411
Runflat
Saison
Sommer
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Sommerreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er | F07 | 520d | 5N21 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 520d | 5N22 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 520d | XC01 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2012 - 30.6.2013 |
| BMW | 5er | F07 | 520d | XC02 | N47T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2012 - 30.6.2013 |
| BMW | 5er | F07 | 528i | SZ61 | N20 | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 528i | SZ62 | N20 | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 530d | 5N41 | N57T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 530d | 5N42 | N57T | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2013 - 28.2.2017 |
| BMW | 5er | F07 | 530d | SN61 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2009 - 30.6.2012 |
| BMW | 5er | F07 | 530d | SN62 | N57 | Automatik | Heckantrieb | 1.8.2009 - 30.6.2012 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
