Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Schlauch Kühler-Motor
(0)
Artikel Nr.: 10115102
Hersteller Nr.: 17129797611
3-4 Werktage
1
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | G01 | xDrive20i | 31DP | B46D | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
BMW | X3 | G01 | xDrive20i | 61BG | B46D | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2019 - 31.7.2021 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | 61DP | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | 62DP | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | 71DP | XB1G | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | TS21 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2019 - 31.7.2021 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | TS22 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 2.12.2019 - 31.7.2021 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30e | TS61 | XB1G | Automatik | Allradantrieb | 2.1.2020 - 31.7.2021 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30i | 51DP | B48D | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
BMW | X3 | G01 | xDrive30i | 52DP | B48D | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.8.2021 - 31.7.2024 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1