Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
M Performance Blende Stoßfänger
(0)
Artikel Nr.: 10017802
Hersteller Nr.: 51128075031
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Verleihen Sie Ihrem BMW noch mehr Sportlichkeit! Die M Performance Blende für den hinteren Stoßfänger verleiht Ihrem Fahrzeug das gewisse Etwas und rundet das sportliche Erscheinungsbild perfekt ab. -attraktive, sportliche Optik -optimale Abstimmung auf das Fahrzeug Nur für Fahrzeuge mit M Exterieurpaket Carbon.
Produktdaten
Einbauort
hinten
Beschaffenheit & Optik
Primärfarbe
schwarz
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Blende Stoßfänger (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er | G80 | M3 | 51AY | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 | 52AY | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 | 53AY | S58O | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 CS | 61AY | S58T | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.3.2023 - 29.2.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 CS | 62AY | S58T | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.3.2023 - 29.2.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 CS | 63AY | S58T | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.3.2023 - 29.2.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 Competition | 31AY | S58T | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 Competition | 32AY | S58T | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 Competition | 33AY | S58T | Automatik, Schalter | Heckantrieb | 2.11.2020 - 30.6.2024 |
BMW | 3er | G80 | M3 Competition M xDrive | 41AY | S58T | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.7.2021 - 30.6.2024 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1