Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Einfüllrohr Kunststoff
(0)
Artikel Nr.: 10107714
Hersteller Nr.: 16117216529
4-5 Werktage
1
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | F25 | X3 28iX | WX51 | N52N | Automatik, Schalter | 1.12.2010 - 31.3.2012 | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20i | WX31 | N20 | Schalter | Allradantrieb | 1.10.2011 - 31.8.2017 |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20i | WX41 | N20 | Automatik | Allradantrieb | 1.10.2011 - 31.8.2017 |
| BMW | X3 | F25 | xDrive28i | WX01 | N20 | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2012 - 31.8.2017 |
| BMW | X3 | F25 | xDrive28i | WX61 | N52T | Automatik | Allradantrieb | 1.12.2010 - 31.3.2012 |
| BMW | X4 | F26 | M40i | XW81 | N55 | Automatik | Allradantrieb | 1.12.2015 - 31.3.2018 |
| BMW | X4 | F26 | xDrive20i | XW21 | N20 | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2014 - 31.3.2018 |
| BMW | X4 | F26 | xDrive28i | XW41 | N20 | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2014 - 31.3.2018 |
| BMW | X4 | F26 | xDrive35i | XW61 | N55 | Automatik | Allradantrieb | 1.4.2014 - 31.3.2018 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
