Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

NRF
Lüfter, Motorkühlung
(0)
Artikel Nr.: 10537047
Hersteller Nr.: 47841
567,57 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Spannung [V]: 12 Nennleistung [W]: 850 Durchmesser 1 [mm]: 517 Anzahl der Lüfterblätter: 9 Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge), bürstenloser Motor Heizung/Kühlung: Einfachlüfter für OE-Nummer: 17427634472 Steckergehäuseform: D-Form Anzahl der Steckkontakte: 3
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | F15 | xDrive50i | KR61 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F15 | xDrive50i | KR62 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F15 | xDrive50i | KR81 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F15 | xDriveM50d | KS81 | N57X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F15 | xDriveM50d | KS82 | N57X | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2013 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F85 | X5 M | KT61 | S63R | Automatik | Allradantrieb | 1.12.2014 - 31.7.2018 |
| BMW | X5 | F85 | X5 M | KT62 | S63R | Automatik | Allradantrieb | 1.12.2014 - 31.7.2018 |
| BMW | X6 | F16 | xDrive50i | KU41 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2014 - 31.7.2019 |
| BMW | X6 | F16 | xDrive50i | KU61 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2014 - 31.7.2019 |
| BMW | X6 | F16 | xDrive50i | KU62 | N63T | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2014 - 31.7.2019 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
