Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW
Aufnahme links
(0)
Artikel Nr.: 10716006
Hersteller Nr.: 51118082523
3-4 Werktage
1
Beschreibung
M open
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X1 | U11 | X1 20i | 40EE | B48N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 2.11.2022 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 20i | 41EE | B48N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 2.11.2022 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 20i | 42EE | B48N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2023 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 20i | 44EE | B48N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2023 - 31.10.2033 |
BMW | X1 | U11 | X1 20i | 48EE | B48N | Automatik, Schalter | Frontantrieb | 1.3.2023 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 M35iX | 11EF | B48R | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 31.10.2033 |
BMW | X1 | U11 | X1 M35iX | 12EF | B48R | Automatik | Allradantrieb | 1.8.2023 - 31.10.2033 |
BMW | X1 | U11 | X1 M35iX | 13EF | B48R | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 1.8.2023 - 31.10.2033 |
BMW | X1 | U11 | X1 xDrive30e | 31EF | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.11.2022 - 30.6.2029 |
BMW | X1 | U11 | X1 xDrive30e | 32EF | XB2H | Automatik, Schalter | Allradantrieb | 2.11.2022 - 30.6.2029 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1