Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

SACHS
Stoßdämpfer
(0)
Artikel Nr.: 10551343
Hersteller Nr.: 318 344
132,04 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4-5 Werktage
1
Beschreibung
Stoßdämpfer-Bauart: Federbein Stoßdämpfer-System: Zweirohr Stoßdämpferart: Gasdruck Kenngröße: SFE36/25X125A Einbauposition: links paarige Artikelnummer: 318 345 Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift SVHC: Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
Produktdaten
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 18d | TX15 | B47 | Automatik, Schalter | 1.1.2019 - 30.4.2019 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 18d | TX16 | B47 | Automatik, Schalter | 1.1.2019 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 18d | UZ15 | B47B | Automatik, Schalter | 1.5.2019 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 18d | UZ16 | B47B | Automatik, Schalter | 1.5.2019 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | 35BG | XD5O | Automatik, Schalter | 1.5.2020 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | 36BG | XD5O | Automatik, Schalter | 1.5.2020 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | TX35 | B47 | Automatik, Schalter | 1.4.2018 - 30.4.2019 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | TX36 | B47 | Automatik, Schalter | 1.4.2018 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | UZ35 | B47D | Automatik, Schalter | 1.5.2019 - 31.8.2021 | |
| BMW | vehicle.attribute.series.X.label | G01 | X3 20dX | UZ36 | B47D | Automatik, Schalter | 1.5.2019 - 31.8.2021 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1


