Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

Bridgestone
Winterreifen Blizzak LM-500 XL *
(0)
Artikel Nr.: 10014112
Hersteller Nr.: 85452593751
6-7 Werktage
Reifenspezifikationen
Reifenprofil
Blizzak LM-500 XL *
EPREL Registration Number
380775
Reifentypkennung
8332
Reifenbreite
155
Reifenhöhe
70
Reifendurchmesser
R19
Tragfähigkeitsindex
88
Geschwindigkeitsindex
Q
Reifenklasse
C1
Kraftstoffeffizienz
C
Nasshaftung
B
externer Rollgeräuschwert
69 db
Geräuschklassifizierung
B
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Reifen EAN
3286340833219
Runflat
Saison
Winter
Produktdaten
zusätzliche Informationen
Winterreifen mit Sternmarkierung & Reifenversicherung
Montagehinweise
Keine Montage durch Endverbraucher.
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Reifen (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
| Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | i | I01 | i3 120Ah | 8P21 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.11.2018 - 30.6.2022 |
| BMW | i | I01 | i3 120Ah | 8P22 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.11.2018 - 30.6.2022 |
| BMW | i | I01 | i3 120Ah Rex | 8P41 | XB4 | Automatik | Heckantrieb | 1.11.2018 - 30.6.2022 |
| BMW | i | I01 | i3 120Ah Rex | 8P42 | XB4 | Automatik | Heckantrieb | 1.11.2018 - 30.6.2022 |
| BMW | i | I01 | i3 60Ah | 1Z21 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2013 - 30.6.2017 |
| BMW | i | I01 | i3 60Ah | 1Z22 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2013 - 30.6.2017 |
| BMW | i | I01 | i3 60Ah Rex | 1Z41 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2013 - 30.6.2017 |
| BMW | i | I01 | i3 60Ah Rex | 1Z42 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.9.2013 - 30.6.2017 |
| BMW | i | I01 | i3 94Ah | 1Z61 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.10.2017 |
| BMW | i | I01 | i3 94Ah | 1Z62 | IB1 | Automatik | Heckantrieb | 1.7.2016 - 31.10.2017 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1
