Wähle dein Fahrzeug aus, um herauszufinden, ob dieses Produkt passt.

BMW Motorrad
HP Carbon Radabdeckung
(0)
Artikel Nr.: 10003559
Hersteller Nr.: 77318549539
3-4 Werktage
1
Beschreibung
Die hochwertige Carbon Radabdeckung vorn verbindet edle Optik mit der Perfektion eines leichten Hightech-Werkstoff. -hochwertiges Carbon-Bauteil -UV-beständige Hochglanzlackierung -edle Optik mit individuellem Hightech-Anspruch -ersetzt das serienmäßige Bauteil aus schwarzem Kunststoff
Produktdaten
Einbauort
vorne
Einbauanleitung
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/manuals/install-manual.html
Montagehinweise
Die BMW Motorrad Einbauanleitung findet ihr in der Infobox.
Segmente
Adventure
Heritage
Roadster
Sport
Verbau wie Serie
UV-beständig
Beschaffenheit & Optik
Material
Carbon
Primärfarbe
carbon
Versandinformationen
Lieferumfang
1x Abdeckung (Stück)
Kompatibilität & Verbauung
Die folgende Fahrzeugliste dient zur Übersicht. Es können weitere fahrzeugspezifische Bedingungen relevant sein. Wähle ein Fahrzeug in der Garage, um diese zu überprüfen.
Marke | Baureihe | Entwicklungscode | Modell | Typschlüssel | Motor | Getriebe | Antrieb | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Motorrad | R | K21 | R nineT | 0A06 | 2ZY | Schalter | 1.12.2013 - 31.8.2016 | |
BMW Motorrad | R | K21 | R nineT | 0J01 | 2ZY | Schalter | 1.9.2016 - 31.7.2020 | |
BMW Motorrad | R | K21 | R nineT | 0L51 | ZZ2 | Schalter | 1.9.2020 - 31.8.2023 | |
BMW Motorrad | S | K42 | HP4 | 0D01 | 4ZY | Schalter | 1.9.2012 - 31.7.2014 | |
BMW Motorrad | S | K46 | S 1000 RR | 0507 | 4ZY | Schalter | 1.9.2009 - 31.8.2011 | |
BMW Motorrad | S | K46 | S 1000 RR | 0524 | 4ZY | Schalter | 1.9.2011 - 31.8.2014 | |
BMW Motorrad | S | K46 | S 1000 RR | 0D10 | A13 | Schalter | 1.9.2014 - 31.7.2016 | |
BMW Motorrad | S | K46 | S 1000 RR | 0D50 | A13 | Schalter | 1.9.2016 - 31.12.2018 | |
BMW Motorrad | S | K47 | S 1000 R | 0D02 | A14 | Schalter | 1.12.2013 - 30.9.2016 | |
BMW Motorrad | S | K47 | S 1000 R | 0D52 | A14 | Schalter | 1.11.2016 - 31.12.2020 |
Bestandteil von
Bewertungen
0.0
5
4
3
2
1